raceengine.de Infocenter Aktuelle Serverzeit: Mittwoch, 05.02.2025 18:55:34 |
![]() |
|
|
|
1 | SV CASINO KLEINWALSERTAL | 553 | |
2 | SV HINDELANG | 398 | |
3 | SC OBERSTDORF | 348 | |
4 | SC FISCHEN | 341 | |
5 | SC HALBLECH | 315 | |
6 | SC SONTHOFEN | 270 | |
7 | DJK LEITERSHOFEN | 207 | |
8 | TSV WIGGENSBACH | 161 | |
9 | SSV WERTACH | 130 | |
10 | SC OBERSTAUFEN | 116 | |
11 | TSV STIEFENHOFEN | 112 | |
12 | RG BURIG MINDELHEIM | 105 | |
13 | SK NESSELWANG | 104 | |
14 | SC MARKTOBERDORF | 102 | |
15 | SC STEIBIS-AACH | 101 | |
16 | SC FUESSEN | 94 | |
17 | SC KRUMBACH | 94 | |
18 | SC PFRONTEN | 88 | |
19 | TV KEMPTEN | 68 | |
20 | SC IMMENSTADT | 62 | |
21 | TSV ALTUSRIED | 57 | |
22 | SC ALTSTAEDTEN | 42 | |
23 | SC THALKIRCHDORF | 38 | |
24 | SC KEMPTEN | 35 | |
25 | TSV GESTRATZ | 30 | |
26 | SC GUNZESRIED | 27 | |
27 | TSV ELLHOFEN | 25 | |
28 | SC RUBIHORN | 21 | |
29 | SC MITTELBERG-OY | 21 | |
30 | SV MAIERHOEFEN-GRšNENB. | 19 | |
31 | SC OBERMAISELSTEIN | 15 | |
32 | FC THALHOFEN | 14 | |
33 | TSV DIETMANNSRIED | 6 | |
34 | SC OFTERSCHWANG | 6 | |
35 | TSV HEIMENKIRCH | 6 | |
36 | RG WEILER-SIMMERBERG | 3 |
© 0und1 IT-Systeme |
![]() |