raceengine.de Infocenter Aktuelle Serverzeit: Freitag, 22.11.2024 11:30:51 |
|
|
Code: | 17019M07 | |
Codesystem: | DSV Schueler | |
Name: | HAEHL | |
Vorname: | Isabelle | |
Jahrgang: | 1993 | |
Punkte: | 195,89 | |
Verein: | SV BAD HEILBRUNN |
HEXAL Cup Schüler
|
|
1703MRBR | 18.03.2006 | SC BAD WIESSEE | RS | 12 | 0 | 0 | ||
1706MRBR | 19.03.2006 | SC REICHERSBEUERN | RS | 20 | 0 | 0 |
Normal : | reguläres Ergebnis | |||
NAS1 : | nicht am Start 1. Durchgang | NAS2 : | nicht am Start 2. Durchgang | |
NIZ1 : | nicht im Ziel 1. Durchgang | NIZ2 : | nicht im Ziel 2. Durchgang | |
DQ1 : | Disqualifiziert 1. Durchgang | DQ2 : | Disqualifiziert 2. Durchgang | |
Spalte Pkt.: In !! bedeutet, dass dieses Ergebnis NICHT als Streichresultat herangezogen werden kann. fett bedeutet, dass dieses Ergebnis in die Gesamtwertung eingeht. |
© 0und1 IT-Systeme | Impressum |