raceengine.de Infocenter Aktuelle Serverzeit: Mittwoch, 04.12.2024 20:33:42 |
|
|
Code: | 10253B06 | |
Codesystem: | Ski Alpin - DSV - Schueler | |
Name: | HAIBEL | |
Vorname: | Dominik | |
Jahrgang: | 1995 | |
Punkte: | 222,36 | |
Verein: | SC THALKIRCHDORF |
Landescup (ASV) |
|
8001MSBS | 06.01.2007 | SK NESSELWANG | SL | 0 | 0 | |||
8004MSBS | 07.01.2007 | SK NESSELWANG | SL | 0 | 0 |
Landesmeisterschaft (ASV) |
|
1006MRBR | 24.02.2007 | SC SONTHOFEN | VR | 0 | 0 | |||
1007MSBS | 25.02.2007 | SC SONTHOFEN | VS | 0 | 0 |
MECKATZER Cup
|
|
1010MKBK | 15.09.2006 | noch offen | KONDI | 13 | 3,00 | 0 | 0 | |
1002MSBS | 03.02.2007 | ASV | BUCKEL | 33 |
|
1 | 0 | |
1001MRBR | 04.02.2007 | ASV | VR | 24 |
|
1 | 0 | |
1003MSBS | 11.02.2007 | SC RETTENBERG | BUCKEL | 0 |
|
1 | 1 |
Normal : | reguläres Ergebnis | |||
NAS1 : | nicht am Start 1. Durchgang | NAS2 : | nicht am Start 2. Durchgang | |
NIZ1 : | nicht im Ziel 1. Durchgang | NIZ2 : | nicht im Ziel 2. Durchgang | |
DQ1 : | Disqualifiziert 1. Durchgang | DQ2 : | Disqualifiziert 2. Durchgang | |
Spalte Pkt.: In !! bedeutet, dass dieses Ergebnis NICHT als Streichresultat herangezogen werden kann. fett bedeutet, dass dieses Ergebnis in die Gesamtwertung eingeht. |
© 0und1 IT-Systeme | Impressum |