raceengine.de Infocenter Aktuelle Serverzeit: Sonntag, 24.11.2024 05:24:57 |
|
|
Code: | 00208M06 | |
Codesystem: | Ski Alpin - Allgäuer Skiverband - Kinder | |
Name: | MAYR | |
Vorname: | Lea | |
Jahrgang: | 1997 | |
Punkte: | 9999,99 | |
Verein: | SC PFRONTEN |
CREATON Cup
|
|
1054MRBR | 25.02.2007 | SSV WERTACH | VW/RS | 15 | 1,00 | 0 | 0 |
Normal : | reguläres Ergebnis | |||
NAS1 : | nicht am Start 1. Durchgang | NAS2 : | nicht am Start 2. Durchgang | |
NIZ1 : | nicht im Ziel 1. Durchgang | NIZ2 : | nicht im Ziel 2. Durchgang | |
DQ1 : | Disqualifiziert 1. Durchgang | DQ2 : | Disqualifiziert 2. Durchgang | |
Spalte Pkt.: In !! bedeutet, dass dieses Ergebnis NICHT als Streichresultat herangezogen werden kann. fett bedeutet, dass dieses Ergebnis in die Gesamtwertung eingeht. |
© 0und1 IT-Systeme | Impressum |