raceengine.de Infocenter Aktuelle Serverzeit: Mittwoch, 04.12.2024 20:44:18 |
|
|
Code: | 10193M06 | |
Codesystem: | Ski Alpin - DSV - Schueler | |
Name: | GEIGER | |
Vorname: | Andrea | |
Jahrgang: | 1992 | |
Punkte: | 96,95 | |
Verein: | SC OBERSTDORF |
Landescup (ASV) |
|
8001MSBS | 06.01.2007 | SK NESSELWANG | SL | 0 | 3 | |||
8004MSBS | 07.01.2007 | SK NESSELWANG | SL | 0 | 3 | |||
8018MSBS | 04.03.2007 | SC OBERSTDORF | VS | 0 | 0 | |||
8015MRBR | 30.03.2007 | SC OBERSTDORF | VR | 0 | 0 |
MECKATZER Cup
|
|
1002MSBS | 03.02.2007 | ASV | BUCKEL | 3 | 15,00 | 0 | 0 | |
1001MRBR | 04.02.2007 | ASV | VR | 0 |
|
1 | 1 | |
1003MSBS | 11.02.2007 | SC RETTENBERG | BUCKEL | 5 | 11,00 | 0 | 0 | |
1004MRBR | 24.03.2007 | SC OBERMAISELSTEIN | RS | 0 |
|
1 | 1 |
Normal : | reguläres Ergebnis | |||
NAS1 : | nicht am Start 1. Durchgang | NAS2 : | nicht am Start 2. Durchgang | |
NIZ1 : | nicht im Ziel 1. Durchgang | NIZ2 : | nicht im Ziel 2. Durchgang | |
DQ1 : | Disqualifiziert 1. Durchgang | DQ2 : | Disqualifiziert 2. Durchgang | |
Spalte Pkt.: In !! bedeutet, dass dieses Ergebnis NICHT als Streichresultat herangezogen werden kann. fett bedeutet, dass dieses Ergebnis in die Gesamtwertung eingeht. |
© 0und1 IT-Systeme | Impressum |