raceengine.de Infocenter Aktuelle Serverzeit: Mittwoch, 04.12.2024 20:53:18 |
|
|
Code: | 00146B13 | |
Codesystem: | Ski Alpin - Allgäuer Skiverband - Region Nord | |
Name: | NEHER | |
Vorname: | Michael | |
Jahrgang: | 1997 | |
Punkte: | 9999,99 | |
Verein: | TSV LEGAU |
ZIENER Cup
|
|
1061MSBS | 21.01.2007 | SC KÖNIGSBRUNN | VSL | 7 | 9,00 | 0 | 0 |
Normal : | reguläres Ergebnis | |||
NAS1 : | nicht am Start 1. Durchgang | NAS2 : | nicht am Start 2. Durchgang | |
NIZ1 : | nicht im Ziel 1. Durchgang | NIZ2 : | nicht im Ziel 2. Durchgang | |
DQ1 : | Disqualifiziert 1. Durchgang | DQ2 : | Disqualifiziert 2. Durchgang | |
Spalte Pkt.: In !! bedeutet, dass dieses Ergebnis NICHT als Streichresultat herangezogen werden kann. fett bedeutet, dass dieses Ergebnis in die Gesamtwertung eingeht. |
© 0und1 IT-Systeme | Impressum |