raceengine.de Infocenter Aktuelle Serverzeit: Samstag, 23.11.2024 14:59:57 |
|
|
Code: | 00101H01 | |
Codesystem: | Ski Alpin - Schwäbischer Skiverband | |
Name: | ABSCH | |
Vorname: | Patrick | |
Jahrgang: | 1990 | |
Punkte: | 160,45 | |
Verein: | SLZ LEUTKIRCH |
Bezirkscup AO 07
|
|
3362MRBR | 03.02.2007 | WSV ISNY | VRS | 7 | 6,00 | 0 | 0 | |
3361MRBR | 03.02.2007 | WSV ISNY | VRS | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
Normal : | reguläres Ergebnis | |||
NAS1 : | nicht am Start 1. Durchgang | NAS2 : | nicht am Start 2. Durchgang | |
NIZ1 : | nicht im Ziel 1. Durchgang | NIZ2 : | nicht im Ziel 2. Durchgang | |
DQ1 : | Disqualifiziert 1. Durchgang | DQ2 : | Disqualifiziert 2. Durchgang | |
Spalte Pkt.: In !! bedeutet, dass dieses Ergebnis NICHT als Streichresultat herangezogen werden kann. fett bedeutet, dass dieses Ergebnis in die Gesamtwertung eingeht. |
© 0und1 IT-Systeme | Impressum |