raceengine.de Infocenter Aktuelle Serverzeit: Samstag, 23.11.2024 15:47:23 |
|
|
Code: | 00098H10 | |
Codesystem: | Ski Alpin - Schwäbischer Skiverband | |
Name: | BAUER | |
Vorname: | Pascal | |
Jahrgang: | 1999 | |
Punkte: | 9999,99 | |
Verein: | TV KRESSBRONN |
Bezirkscup AO 07
|
|
3362MRBR | 03.02.2007 | WSV ISNY | VRS | 3 | 15,00 | 0 | 0 | |
3361MRBR | 03.02.2007 | WSV ISNY | VRS | 3 | 15,00 | 0 | 0 |
Normal : | reguläres Ergebnis | |||
NAS1 : | nicht am Start 1. Durchgang | NAS2 : | nicht am Start 2. Durchgang | |
NIZ1 : | nicht im Ziel 1. Durchgang | NIZ2 : | nicht im Ziel 2. Durchgang | |
DQ1 : | Disqualifiziert 1. Durchgang | DQ2 : | Disqualifiziert 2. Durchgang | |
Spalte Pkt.: In !! bedeutet, dass dieses Ergebnis NICHT als Streichresultat herangezogen werden kann. fett bedeutet, dass dieses Ergebnis in die Gesamtwertung eingeht. |
© 0und1 IT-Systeme | Impressum |