|
raceengine.de Infocenter Aktuelle Serverzeit: Donnerstag, 23.10.2025 08:22:36 |
|
|
|
| Code: | 00052B02 | |
| Codesystem: | Ski Alpin - Allgäuer Skiverband - Region Nord | |
| Name: | KELLER | |
| Vorname: | Stephen | |
| Jahrgang: | 1990 | |
| Punkte: | 9999,99 | |
| Verein: | SC BURGAU |
ZIENER Cup
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1063MRBR | 24.02.2007 | TSV WIGGENSBACH | RS | 3 | 15,00 | 0 | 0 | |
| 1064MRBR | 11.03.2007 | RG-BURIG MINDELHEIM | RS | 5 | 11,00 | 0 | 0 |
| Normal : | reguläres Ergebnis | |||
| NAS1 : | nicht am Start 1. Durchgang | NAS2 : | nicht am Start 2. Durchgang | |
| NIZ1 : | nicht im Ziel 1. Durchgang | NIZ2 : | nicht im Ziel 2. Durchgang | |
| DQ1 : | Disqualifiziert 1. Durchgang | DQ2 : | Disqualifiziert 2. Durchgang | |
|
Spalte Pkt.: In !! bedeutet, dass dieses Ergebnis NICHT als Streichresultat herangezogen werden kann. fett bedeutet, dass dieses Ergebnis in die Gesamtwertung eingeht. |
||||
| © 0und1 IT-Systeme |
Impressum
|