raceengine.de Infocenter Aktuelle Serverzeit: Samstag, 23.11.2024 15:46:07 |
|
|
Code: | 00001B08 | |
Codesystem: | Ski Alpin - Skiverband Oberland - Kinder | |
Name: | KELLER | |
Vorname: | Felix | |
Jahrgang: | 1998 | |
Punkte: | 9999,99 | |
Verein: | SV WACKERSBERG-ARZBACH |
INTERSPORT UTZINGER CUP
|
|
1762MRBR | 03.02.2007 | SV BAD HEILBRUNN | RS | 5 | 44,00 | 0 | 0 |
Normal : | reguläres Ergebnis | |||
NAS1 : | nicht am Start 1. Durchgang | NAS2 : | nicht am Start 2. Durchgang | |
NIZ1 : | nicht im Ziel 1. Durchgang | NIZ2 : | nicht im Ziel 2. Durchgang | |
DQ1 : | Disqualifiziert 1. Durchgang | DQ2 : | Disqualifiziert 2. Durchgang | |
Spalte Pkt.: In !! bedeutet, dass dieses Ergebnis NICHT als Streichresultat herangezogen werden kann. fett bedeutet, dass dieses Ergebnis in die Gesamtwertung eingeht. |
© 0und1 IT-Systeme | Impressum |