raceengine.de Infocenter Aktuelle Serverzeit: Mittwoch, 04.12.2024 20:53:42 |
|
|
Code: | 10072M01 | |
Codesystem: | Ski Alpin - DSV - Schueler | |
Name: | MAYR | |
Vorname: | Sophia | |
Jahrgang: | 1993 | |
Punkte: | 63,48 | |
Verein: | SC FISCHEN |
Landescup (ASV) |
|
8001MSBS | 06.01.2007 | SK NESSELWANG | SL | 0 | 3 | |||
8004MSBS | 07.01.2007 | SK NESSELWANG | SL | 0 | 0 | |||
8018MSBS | 04.03.2007 | SC OBERSTDORF | VS | 0 | 3 | |||
8015MRBR | 30.03.2007 | SC OBERSTDORF | VR | 0 | 0 |
Landesmeisterschaft (ASV) |
|
1006MRBR | 24.02.2007 | SC SONTHOFEN | VR | 0 | 0 | |||
1007MSBS | 25.02.2007 | SC SONTHOFEN | VS | 0 | 0 |
MECKATZER Cup
|
|
1010MKBK | 15.09.2006 | noch offen | KONDI | 11 | 5,00 | 0 | 0 | |
1003MSBS | 11.02.2007 | SC RETTENBERG | BUCKEL | 2 | 20,00 | 0 | 0 | |
1004MRBR | 24.03.2007 | SC OBERMAISELSTEIN | RS | 0 |
|
1 | 2 |
Normal : | reguläres Ergebnis | |||
NAS1 : | nicht am Start 1. Durchgang | NAS2 : | nicht am Start 2. Durchgang | |
NIZ1 : | nicht im Ziel 1. Durchgang | NIZ2 : | nicht im Ziel 2. Durchgang | |
DQ1 : | Disqualifiziert 1. Durchgang | DQ2 : | Disqualifiziert 2. Durchgang | |
Spalte Pkt.: In !! bedeutet, dass dieses Ergebnis NICHT als Streichresultat herangezogen werden kann. fett bedeutet, dass dieses Ergebnis in die Gesamtwertung eingeht. |
© 0und1 IT-Systeme | Impressum |