raceengine.de Infocenter Aktuelle Serverzeit: Mittwoch, 05.02.2025 20:57:59 |
|
|
Code: | 17030M08 | |
Codesystem: | Ski Alpin - DSV - Schueler | |
Name: | BURGMAIR | |
Vorname: | PIA | |
Jahrgang: | 1993 | |
Punkte: | 78,08 | |
Verein: | SC OSTIN |
SVO - HEXAL Cup Schüler
|
|
|
1750MKBK | 09.09.2007 | SG HAUSHAM | KONDI | 1 | !! 100 !! | 0 | 0 | gewertet |
1751MSBS | 05.01.2008 | SC LENGGRIES | SL | 5 |
|
1 | 0 | gewertet |
1752MRBR | 06.01.2008 | SC LENGGRIES | RS | 3 | 60,00 | 0 | 0 | gewertet |
1753MSBS | 23.02.2008 | SC BAD WIESSEE | SL | 3 | 60,00 | 0 | 0 | gewertet |
1754MRBR | 24.02.2008 | SC LEITZACHTAL | RS | 3 | 60,00 | 0 | 0 | gewertet |
1755MSBS | 08.03.2008 | SC SCHLIERSEE | SL | 1 | 100,00 | 0 | 0 | gewertet |
1756MRBR | 09.03.2008 | SC REICHERSBEUERN | RS | 2 | 80,00 | 0 | 0 | gewertet |
1757MSBS | 22.03.2008 | SG HAUSHAM | PS | 5 |
|
1 | 0 | gewertet |
SVO - Landescup |
|
|
8016MSBS | 01.03.2008 | SC LENGGRIES | SL | 11 | 0 | gewertet | ||
8013MRBR | 02.03.2008 | SC REICHERSBEUERN | RS | 6 | 0 | gewertet |
Normal : | reguläres Ergebnis | |||
NAS1 : | nicht am Start 1. Durchgang | NAS2 : | nicht am Start 2. Durchgang | |
NIZ1 : | nicht im Ziel 1. Durchgang | NIZ2 : | nicht im Ziel 2. Durchgang | |
DQ1 : | Disqualifiziert 1. Durchgang | DQ2 : | Disqualifiziert 2. Durchgang | |
Spalte Pkt.: In !! bedeutet, dass dieses Ergebnis NICHT als Streichresultat herangezogen werden kann. fett bedeutet, dass dieses Ergebnis in die Gesamtwertung eingeht. |
© 0und1 IT-Systeme | Impressum |