|
raceengine.de Infocenter Aktuelle Serverzeit: Mittwoch, 10.12.2025 05:24:10 |
|
|
|
| Code: | 10174B04 | |
| Codesystem: | Ski Alpin - DSV - Schueler | |
| Name: | KRAHNERT | |
| Vorname: | Lucas | |
| Jahrgang: | 1995 | |
| Punkte: | 89,31 | |
| Verein: | RG BURIG MINDELHEIM |
| ASV - Landescup |
![]()
|
|
| 8001MRBR | 12.01.2008 | SC OBERSTDORF | RS | 4 | 0 | gewertet | ||
| 8004MSBS | 13.01.2008 | SC OBERSTDORF | VSL | 1 | 0 | gewertet | ||
| 8009MRBR | 09.02.2008 | SK NESSELWANG | VRS | 1 | 0 | gewertet | ||
| 8012MSBS | 10.02.2008 | SK NESSELWANG | SL | 2 | 0 | gewertet |
ASV - MECKATZER Cup
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1050MKBK | 19.10.2007 | ASV | KONDI | 5 | !! 11 !! | 0 | 0 | gewertet |
| 1051MRBR | 22.12.2007 | ASV NORD | VRS | 2 | 20,00 | 0 | 0 | gewertet |
| 1052MSBS | 23.12.2007 | ASV NORD | VSL | 6 | 10,00 | 0 | 0 | gewertet |
| 1053MRBR | 06.01.2008 | SC PFRONTEN | VRS | 2 | 20,00 | 0 | 0 | gewertet |
| 1054MRBR | 02.02.2008 | ASV | VRS | 0 |
|
1 | 2 | gewertet |
| 1055MSBS | 03.02.2008 | ASV | VSL | 3 | 15,00 | 0 | 0 | gewertet |
| 1056MRBR | 24.02.2008 | SC OBERMAISELSTEIN | RS | 1 | 25,00 | 0 | 0 | gewertet |
| 1057MSBS | 09.03.2008 | REGIONALTEAM WESTALLGAEU | VSL | 4 | 12,00 | 0 | 0 | gewertet |
| SVO - Landescup |
![]()
|
|
| 8016MSBS | 01.03.2008 | SC LENGGRIES | SL | 5 | 0 | gewertet | ||
| 8013MRBR | 02.03.2008 | SC REICHERSBEUERN | RS | 1 | 0 | gewertet |
| SVS - Deutscher Schülercup |
![]()
|
|
| 8035MRBR | 25.03.2008 | GEMEINDE FELDBERG, SC ALTGLASHUETTEN, HV FALKAU, S | RS | 8 | 0 | gewertet | ||
| 8036MSBS | 26.03.2008 | GEMEINDE FELDBERG, SC ALTGLASHUETTEN, HV FALKAU, S | SL | 8 | 0 | gewertet |
| Normal : | reguläres Ergebnis | |||
| NAS1 : | nicht am Start 1. Durchgang | NAS2 : | nicht am Start 2. Durchgang | |
| NIZ1 : | nicht im Ziel 1. Durchgang | NIZ2 : | nicht im Ziel 2. Durchgang | |
| DQ1 : | Disqualifiziert 1. Durchgang | DQ2 : | Disqualifiziert 2. Durchgang | |
|
Spalte Pkt.: In !! bedeutet, dass dieses Ergebnis NICHT als Streichresultat herangezogen werden kann. fett bedeutet, dass dieses Ergebnis in die Gesamtwertung eingeht. |
||||
| © 0und1 IT-Systeme |
Impressum
|