raceengine.de Infocenter Aktuelle Serverzeit: Mittwoch, 05.02.2025 21:38:15 |
|
|
Code: | 00026B05 | |
Codesystem: | Ski Alpin - Skiverband Oberland | |
Name: | LINDNER | |
Vorname: | JONATHAN | |
Jahrgang: | 1999 | |
Punkte: | 9999,99 | |
Verein: | SC LENGGRIES |
SVO - INTERSPORT UTZINGER CUP
|
|
|
1784MRBR | 21.03.2008 | SC LENGGRIES | RS | 8 | 32,00 | 0 | 0 | gewertet |
1783MRBR | 21.03.2008 | SV BAD HEILBRUNN | RS | 12 | 16,00 | 0 | 0 | gewertet |
Normal : | reguläres Ergebnis | |||
NAS1 : | nicht am Start 1. Durchgang | NAS2 : | nicht am Start 2. Durchgang | |
NIZ1 : | nicht im Ziel 1. Durchgang | NIZ2 : | nicht im Ziel 2. Durchgang | |
DQ1 : | Disqualifiziert 1. Durchgang | DQ2 : | Disqualifiziert 2. Durchgang | |
Spalte Pkt.: In !! bedeutet, dass dieses Ergebnis NICHT als Streichresultat herangezogen werden kann. fett bedeutet, dass dieses Ergebnis in die Gesamtwertung eingeht. |
© 0und1 IT-Systeme | Impressum |